Samling
15:00
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 18 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Division 2 Damer - Södra | M | V | F | Sett + | Sett - | P |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | 10 | 1 | 32 | 6 | 31 | |
11 | 9 | 2 | 30 | 14 | 25 | |
8 | 6 | 2 | 21 | 6 | 19 | |
10 | 7 | 3 | 21 | 18 | 18 | |
10 | 4 | 6 | 19 | 20 | 14 | |
12 | 4 | 8 | 14 | 29 | 12 | |
10 | 4 | 6 | 15 | 24 | 10 | |
10 | 2 | 8 | 17 | 27 | 9 | |
12 | 1 | 11 | 10 | 35 | 3 |
Kommentarer