Samling
15:30
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Elitserien Herrar | M | V | F | Sett + | Sett - | P |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | 13 | 0 | 39 | 6 | 37 | |
13 | 10 | 3 | 32 | 17 | 29 | |
14 | 9 | 5 | 31 | 20 | 27 | |
13 | 9 | 4 | 31 | 21 | 26 | |
14 | 8 | 6 | 29 | 19 | 26 | |
14 | 7 | 7 | 29 | 27 | 22 | |
14 | 7 | 7 | 26 | 25 | 21 | |
14 | 5 | 9 | 24 | 31 | 17 | |
12 | 3 | 9 | 14 | 30 | 9 | |
14 | 2 | 12 | 12 | 40 | 4 | |
13 | 1 | 12 | 6 | 37 | 4 |
Kommentarer