Samling
16:30
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Elitserien Damer | M | V | F | Sett + | Sett - | P |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | 13 | 0 | 39 | 5 | 37 | |
13 | 10 | 3 | 33 | 13 | 30 | |
14 | 9 | 5 | 32 | 19 | 27 | |
13 | 8 | 5 | 28 | 16 | 26 | |
13 | 8 | 5 | 28 | 21 | 23 | |
14 | 7 | 7 | 27 | 25 | 22 | |
14 | 7 | 7 | 26 | 25 | 21 | |
13 | 5 | 8 | 17 | 28 | 15 | |
13 | 3 | 10 | 11 | 31 | 9 | |
12 | 3 | 9 | 10 | 29 | 9 | |
14 | 0 | 14 | 3 | 42 | 0 |
Kommentarer