Hylte/Halmstad VBK
Habo Wolley C
Samling
10:30
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 17 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Division 3 Damer - Division 3 Sydvästra Damer | M | V | F | Sett + | Sett - | P |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 4 | 0 | 12 | 1 | 12 | |
4 | 3 | 1 | 9 | 3 | 9 | |
4 | 3 | 1 | 10 | 4 | 9 | |
4 | 3 | 1 | 9 | 5 | 9 | |
4 | 2 | 2 | 7 | 10 | 4 | |
4 | 1 | 3 | 6 | 9 | 4 | |
4 | 1 | 3 | 5 | 9 | 4 | |
4 | 1 | 3 | 4 | 9 | 3 | |
4 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0 |
Kommentarer